Antalya Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
45.737 ₺/m²
6 ilan · medyan
Kiralık konut
407 ₺/m²
9 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Akseki | — | Değerle → |
| Aksu | — | Değerle → |
| Alanya | — | Değerle → |
| Demre | — | Değerle → |
| Döşemealti | — | Değerle → |
| Elmali | — | Değerle → |
| Finike | — | Değerle → |
| Gazipaşa | — | Değerle → |
| Gündoğmuş | — | Değerle → |
| İbradi | — | Değerle → |
| Kaş | — | Değerle → |
| Kemer | — | Değerle → |
| Kepez | — | Değerle → |
| Konyaalti | — | Değerle → |
| Korkuteli | — | Değerle → |
| Kumluca | — | Değerle → |
| Manavgat | — | Değerle → |
| Muratpaşa | — | Değerle → |
| Serik | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.